Name | Tulip Joshi |
Full Name | Tulip Joshi Nair |
Nickname | Sanjana |
Profession | Indian actress |
Years Active | 2002-Present |
Date of Birth | September 11, 1979 |
Age (In 2025) | 45 Years 4 Month(s) 3 Days |
Birth Place | Mumbai, Maharashtra, India |
Residence | Vancouver, British Columbia, Canada |
Nationality | Indian
|
Religion | Hinduism |
Ethnicity | Mixed (Indian-Armenian) |
Caste | Brahmin |
Mother Tongue | Hindi |
Zodiac | Virgo |
Physical Stats |
Height | in centimeters- 168 cm in meters- 1.68 m in arms inches- 5ft 6in |
Eye Colour | Brown |
Hair Colour | Light Black |
Family and Marriage Details |
Marital Status | Married |
Husband/Spouse | Captain Vinod Nair |
|
Parents |
Father | Kishore Joshi (Gujarati) |
Mother | Zabel Joshi (nee Hayakian) (Christian Armenian) |
Sibling(s) |
Sister(s) | Monaliza Bedi Selphi Joshi |
Other Relative(s) |
Nephew(s) | Vivaan Bedi |
Niece(s) | Vera Bedi (Monalisa's Daughter) |
Brother-in-law(s) | Rajat Bedi (actor) |
Education Details |
School | Jamnabai Narsee School, Juhu, Mumbai, Maharashtra |
College | Mithibai School, Vile Parle, Mumbai |
Educational Qualification | Degree in menu science and chemistry |
Filmography |
Debut Movie | Mere Yaar Ki Shaadi Hai (2002) Villain (Telugu, 2003) Mission 90 Days (Malayalam, 2007) Jag Jeondeyan De Mele (Punjabi, 2009) Super (Kannada, 2010) |
Famous Movies | Mere Yaar Ki Shaadi Hai (2002) Matrubhoomi (2003) Dil Maange More (2004) SuperStar (2008) Jai Ho (2014) |
Advertisements | Ponds, Pepsi, Siyaram, BPL, Smirnoff, Tata Sky mobile TV |
TV Show(s) | Airlines (2014-2015) |
Contact/Social Media Details |
Twitter | twitter.com/tulipkjoshi (6.4k followers) |
Facebook | facebook.com/tulipsjoshi (24.7k followers) |
Instagram | instagram.com/tulipkjoshi (13.9k followers) |
Website | tulipjoshi.com |
Other Details |
Award(s)/Title(s) | Most Emotive Woman of Maharashtra, 2017 |
Hobbies | Yoga, Meditation & Astrology |
Other Names | Tulip Joshy |